Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL | 7/27/2024 | $1,643.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,643.34 | |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2288609 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2288610 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2288611 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2288612 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2389910 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2389911 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2389912 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2600817 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2600818 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2600819 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2600820 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2362716 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 7/27/2024 | 2362717 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 8/8/2024 | 2288689 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 8/22/2024 | 2288690 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 9/5/2024 | 2600821 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 9/19/2024 | 2362718 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 10/3/2024 | 2600822 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 10/17/2024 | 2600823 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 10/31/2024 | 2600824 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 11/14/2024 | 2288691 | ($73.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($73.00) |
PAYMENT | 12/2/2024 | 2288692 | ($61.36) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($61.36) |
PAYMENT | 12/12/2024 | 2362719 | ($48.98) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($48.98) |
General | |
---|---|
Status | Active |
Physical Location | 119 ONEIL CIR UNINCORPORATED |
Levy Year | 2024 |
Bill Type | REAL PROPERTY |
Assessed Values | |
---|---|
Real Value: | $249,900.00 |
Deferred Value: | $0.00 |
Exempt Value: | $0.00 |
Personal Value: | $0.00 |
Total Value: | $249,900.00 |