Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL | 7/31/2021 | $1,234.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,234.03 | |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1790960 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1790961 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1790962 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1854582 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1854583 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1854584 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1854585 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1854586 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 1854587 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 2441951 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 2441952 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 2441976 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 2441977 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 7/31/2021 | 2441978 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 8/5/2021 | 1790963 | ($40.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($40.00) |
PAYMENT | 8/20/2021 | 1854588 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 9/7/2021 | 1790964 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 9/20/2021 | 2441979 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 10/5/2021 | 1790965 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 10/20/2021 | 1854589 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 11/5/2021 | 2441980 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 11/22/2021 | 2441981 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 12/6/2021 | 1790966 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 12/20/2021 | 1790967 | ($64.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($64.00) |
PAYMENT | 1/7/2022 | 1846009 | ($58.03) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($58.03) |
General | |
---|---|
Status | Active |
Physical Location | 59 ORA ST ASHEVILLE NC |
Levy Year | 2021 |
Bill Type | REAL PROPERTY |
Assessed Values | |
---|---|
Real Value: | $247,500.00 |
Deferred Value: | $0.00 |
Exempt Value: | $123,750.00 |
Personal Value: | $0.00 |
Total Value: | $123,750.00 |