Bill #0000714413-2021-2021-0000-00

55 GREEN OAK RD LAND & STRUCTURES
Owner Name(s): MICHAEL TODD
Print bill (PDF)
Amount due: $0.00

Transactions

Type Date Receipt # Tax Late Fee Interest Cost/Fee Total
BILL 7/31/2021 $1,963.29 $0.00 $0.00 $0.00 $1,963.29
PAYMENT 7/31/2021 1790082 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 7/31/2021 1790083 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 7/31/2021 1873686 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 7/31/2021 1873687 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 7/31/2021 2462265 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 7/31/2021 2462266 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 7/31/2021 1820020 ($138.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($138.00)
PAYMENT 8/20/2021 1790084 ($200.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($200.00)
PAYMENT 9/20/2021 2462267 ($200.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($200.00)
PAYMENT 10/20/2021 2462268 ($200.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($200.00)
PAYMENT 11/22/2021 1790085 ($200.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($200.00)
PAYMENT 12/20/2021 1820021 ($197.29) $0.00 $0.00 $0.00 ($197.29)

Parcel Information: 973052375700000

General
Status Active
Physical Location 55 GREEN OAK RD WOODFIN NC
Levy Year 2021
Bill Type REAL PROPERTY
Assessed Values
Real Value: $212,500.00
Deferred Value: $0.00
Exempt Value: $0.00
Personal Value: $0.00
Total Value: $212,500.00