Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL | 8/8/2018 | $394.38 | $0.00 | $4.99 | $0.00 | $399.37 | |
PAYMENT | 8/8/2018 | 1362961 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 8/8/2018 | 1362962 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 8/8/2018 | 1386479 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 8/17/2018 | 1857058 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 8/31/2018 | 1368068 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 9/14/2018 | 1386480 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 9/28/2018 | 1386481 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 10/12/2018 | 1362963 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 10/26/2018 | 1857059 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 11/9/2018 | 1362964 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 11/21/2018 | 1857060 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 12/7/2018 | 1386482 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 12/21/2018 | 1386483 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 1/4/2019 | 1386484 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 1/18/2019 | 1386485 | ($11.31) | $0.00 | ($3.69) | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 2/1/2019 | 1368069 | ($13.70) | $0.00 | ($1.30) | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 2/15/2019 | 1368070 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
PAYMENT | 2/25/2019 | 1857061 | ($144.37) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($144.37) |
PAYMENT | 3/1/2019 | 1386486 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
REFUND | 3/1/2019 | 1368071 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.38 |
General | |
---|---|
Status | Active |
Physical Location | 11 ED MILLS DR UNINCORPORATED |
Levy Year | 2018 |
Bill Type | REAL PROPERTY |
Assessed Values | |
---|---|
Real Value: | $62,600.00 |
Deferred Value: | $0.00 |
Exempt Value: | $0.00 |
Personal Value: | $0.00 |
Total Value: | $62,600.00 |