Bill #0000751209-2016-2016-0000-00

110 MEADOWBROOK DR LAND & STRUCTURES
Owner Name(s): MICHAEL GREENE, SANDRA HIGGINS
Print bill (PDF)
Amount due: $0.00

Transactions

Type Date Receipt # Tax Late Fee Interest Cost/Fee Total
BILL 8/18/2016 $1,778.85 $0.00 $0.00 $0.00 $1,778.85
PAYMENT 8/18/2016 1089374 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1089375 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1089376 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1089377 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1089378 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1089379 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109079 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109080 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109081 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109082 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109083 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109084 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109085 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109493 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109494 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109495 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109496 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109497 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109498 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109499 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109500 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1109501 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454993 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454994 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454995 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454996 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454997 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454998 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1454999 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1455000 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1455001 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1455002 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/18/2016 1455003 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 8/26/2016 1109157 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 9/7/2016 1109158 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 9/7/2016 1455053 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 9/15/2016 1089380 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 9/23/2016 1109502 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 10/5/2016 1109503 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 10/7/2016 1109504 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 10/11/2016 1109159 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 10/21/2016 1109160 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 10/28/2016 1109576 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 11/4/2016 1455054 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 11/15/2016 1109577 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 11/18/2016 1109578 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 12/1/2016 1109579 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 12/1/2016 1109161 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 12/12/2016 1089381 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 12/16/2016 1455055 ($34.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($34.21)
PAYMENT 1/4/2017 1455056 ($68.35) $0.00 $0.00 $0.00 ($68.35)

Parcel Information: 061921535000000

General
Status Active
Physical Location 110 MEADOWBROOK DR BLACK MOUNTAIN NC
Levy Year 2016
Bill Type REAL PROPERTY
Assessed Values
Real Value: $181,700.00
Deferred Value: $0.00
Exempt Value: $0.00
Personal Value: $0.00
Total Value: $181,700.00